2026 Oceania Junior Championships · U15 Boys
Round 1
- A1 —
- A2 3 — 0
- A3 3 — 0
- A4 0 — 3
- A5 3 — 0
- A6 0 — 3
- A7 3 — 1
- A8 1 — 3
- A9 3 — 0
- A10 0 — 3
- A11 0 — 3
- A12 0 — 3
- A13 3 — 0
- A14 2 — 3
- A15 3 — 0
- A16 —
Round 2
- A17 3 — 1
- A18 0 — 3
- A19 2 — 3
- A20 1 — 3
- A21 3 — 0
- A22 3 — 0
- A23 3 — 0
- A24 0 — 3
Round 3
- A25 3 — 0
- A26 0 — 3
- A27 2 — 3
- A28 0 — 3
Round 4
- A29 3 — 1
- A30 0 — 3
Round 5
- A31 3 — 0
Positions 3/4
- B1 3 — 0
Positions 5/6
- C1 3 — 0
- C2 3 — 1
- C3 3 — 1
Positions 7/8
- D1 0 — 1
Positions 9/10
- E1 0 — 3
- E2 3 — 0
- E3 0 — 3
- E4 3 — 0
- E5 3 — 1
- E6 3 — 0
- E7 3 — 2
Positions 11/12
- F1 3 — 2
Positions 13/14
- G1 3 — 0
- G2 3 — 0
- G3 1 — 3
Positions 15/16
- H1 3 — 0
Positions 17/18
- I1 0 — 3
- I2 0 — 3
- I3 0 — 3
- I4 3 — 2
- I5 0 — 3
- I6 3 — 1
- I7 0 — 3
- I8 3 — 2
- I9 1 — 3
- I10 3 — 0
- I11 3 — 0
- I12 0 — 3
- I13 3 — 0
Positions 19/20
- J1 1 — 3
Positions 21/22
- K1 3 — 1
- K2 3 — 1
- K3 3 — 2
Positions 23/24
- L1 0 — 3
Positions 25/26
- M1 3 — 0
- M2 0 — 3
- M3 3 — 1
- M4 0 — 3
- M5 0 — 3
Positions 27/28
- N1 —
Positions 29/30
- O1 3 — 0