2026 VIC AJCT Div 1 2026 WA AJCT Div 1 2026 SA AJCT Div 1 2026 QLD AJCT Div 1 2026 NSW AJCT Div 1
2026 VIC AJCT Div 1
2026 VIC AJCT Div 1 won!
14-44-561 — 2-9-360
2026 VIC AJCT Div 1 won!
3-12-310 — 13-41-509
2026 VIC AJCT Div 1 won!
9-30-458 — 7-23-437
2026 NSW AJCT Div 1 won!
8-26-410 — 8-24-382
2026 WA AJCT Div 1
2026 VIC AJCT Div 1 won!
14-44-561 — 2-9-360
2026 WA AJCT Div 1 won!
4-14-380 — 12-39-543
2026 QLD AJCT Div 1 won!
13-41-545 — 3-12-359
2026 NSW AJCT Div 1 won!
2-10-320 — 14-44-565
2026 SA AJCT Div 1
2026 VIC AJCT Div 1 won!
3-12-310 — 13-41-509
2026 WA AJCT Div 1 won!
4-14-380 — 12-39-543
2026 QLD AJCT Div 1 won!
1-6-293 — 15-47-570
2026 NSW AJCT Div 1 won!
2-7-203 — 14-43-520
2026 QLD AJCT Div 1
2026 VIC AJCT Div 1 won!
9-30-458 — 7-23-437
2026 QLD AJCT Div 1 won!
13-41-545 — 3-12-359
2026 QLD AJCT Div 1 won!
1-6-293 — 15-47-570
2026 NSW AJCT Div 1 won!
12-40-559 — 4-17-458
2026 NSW AJCT Div 1
2026 NSW AJCT Div 1 won!
8-26-410 — 8-24-382
2026 NSW AJCT Div 1 won!
2-10-320 — 14-44-565
2026 NSW AJCT Div 1 won!
2-7-203 — 14-43-520
2026 NSW AJCT Div 1 won!
12-40-559 — 4-17-458

2026 Australia Junior Championships Division 1 · AJC-Division 1

Rank Member Team name Played Matches won Matches lost Matches won % Games won Games lost Games won % Points won Points lost Points won %
1. Freddie Goldsmith 2026 VIC AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 2 85.7% 147 81 64.5%
2. Karissa Cheung 2026 NSW AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 1 92.3% 146 76 65.8%
3. Benjamin Boardman 2026 NSW AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 2 85.7% 144 83 63.4%
4. Yashica Jiwa Mohan 2026 VIC AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 1 92.3% 143 73 66.2%
5. Amelia Brigden 2026 VIC AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 1 92.3% 142 69 67.3%
6. Chelsea Paule 2026 VIC AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 1 92.3% 141 77 64.7%
7. Tina Ma 2026 VIC AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 0 100% 135 63 68.2%
8. Henry Kross 2026 NSW AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 0 100% 134 50 72.8%
9. Hannah Leung 2026 QLD AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 0 100% 134 58 69.8%
10. Aleister Loo 2026 VIC AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 0 100% 132 40 76.7%
11. Ruisha Chu 2026 NSW AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 0 100% 132 37 78.1%
12. Stanley Chung 2026 NSW AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 0 100% 132 35 79%
13. Naveen Sanghera 2026 NSW AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 0 100% 132 64 67.4%
14. Joanne Joseph 2026 VIC AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 0 100% 132 42 75.9%
15. Kasper Cheung 2026 NSW AJCT Div 1 4 4 0 100% 12 0 100% 132 51 72.1%
16. Ahan Bhat 2026 NSW AJCT Div 1 4 3 1 75% 11 4 73.3% 156 110 58.7%
17. Levi Moxey 2026 QLD AJCT Div 1 4 3 1 75% 11 3 78.6% 143 72 66.5%
18. Jacob Curry 2026 WA AJCT Div 1 4 3 1 75% 10 6 62.5% 156 133 54%
19. Riyo Kawabata 2026 QLD AJCT Div 1 4 3 1 75% 10 4 71.4% 147 99 59.8%
20. Elijah Rolls 2026 VIC AJCT Div 1 4 3 1 75% 10 4 71.4% 134 115 53.8%
21. Olivia van Zon 2026 SA AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 7 56.3% 162 149 52.1%
22. Grayson Coleman 2026 QLD AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 5 64.3% 133 120 52.6%
23. Harriet Fox 2026 QLD AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 4 69.2% 132 101 56.7%
24. Niah Low-Nang 2026 NSW AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 4 69.2% 128 83 60.7%
25. Samiya Sanghera 2026 NSW AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 3 75% 123 67 64.7%
26. James Boswell 2026 QLD AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 3 75% 122 82 59.8%
27. Abbey Boswell 2026 QLD AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 3 75% 120 64 65.2%
28. Eric Marsh 2026 WA AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 4 69.2% 119 104 53.4%
29. Nathan Lin 2026 NSW AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 3 75% 119 70 63%
30. Lilly Wilson 2026 QLD AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 4 69.2% 118 82 59%
31. Fatimah Khan 2026 NSW AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 3 75% 117 71 62.2%
32. Connor Haberecht 2026 VIC AJCT Div 1 4 3 1 75% 9 3 75% 114 61 65.1%
33. Angus McLaren 2026 QLD AJCT Div 1 4 2 2 50% 7 8 46.7% 139 125 52.7%
34. Emily Logan 2026 QLD AJCT Div 1 4 2 2 50% 7 9 43.8% 132 138 48.9%
35. Zero tong hy 2026 QLD AJCT Div 1 4 2 2 50% 7 6 53.8% 128 110 53.8%
36. Jade Reynolds 2026 NSW AJCT Div 1 4 2 2 50% 7 8 46.7% 124 123 50.2%
37. Paige Wilson 2026 WA AJCT Div 1 4 2 2 50% 7 7 50% 121 128 48.6%
38. Annette s Chow 2026 NSW AJCT Div 1 4 2 2 50% 7 7 50% 116 122 48.7%
39. Kanishk Doddam Reddy 2026 SA AJCT Div 1 3 2 1 66.7% 7 4 63.6% 114 86 57%
40. Shara Sumanth 2026 VIC AJCT Div 1 4 2 2 50% 7 6 53.8% 105 114 47.9%
41. Tobias Baker 2026 QLD AJCT Div 1 4 2 2 50% 6 9 40% 122 147 45.4%
42. Jay Porwal 2026 VIC AJCT Div 1 4 2 2 50% 6 8 42.9% 115 133 46.4%
43. Alexander Marsh 2026 WA AJCT Div 1 4 2 2 50% 6 8 42.9% 106 135 44%
44. Kayla Goonewardena 2026 VIC AJCT Div 1 4 2 2 50% 6 7 46.2% 104 108 49.1%
45. Daniel Walter 2026 QLD AJCT Div 1 4 2 2 50% 6 6 50% 95 90 51.3%
46. Adam Kamal 2026 VIC AJCT Div 1 4 2 2 50% 6 6 50% 94 105 47.2%
47. Zen Clohessy 2026 QLD AJCT Div 1 4 2 2 50% 6 6 50% 89 95 48.4%
48. Aime Lacquiere 2026 SA AJCT Div 1 4 2 2 50% 6 6 50% 81 92 46.8%
49. Isabella Wilcox 2026 QLD AJCT Div 1 4 1 3 25% 7 9 43.8% 160 169 48.6%
50. Wesley Correa 2026 SA AJCT Div 1 3 1 2 33.3% 6 8 42.9% 136 138 49.6%
51. Nicholas Mazzarella 2026 VIC AJCT Div 1 4 1 3 25% 6 10 37.5% 125 158 44.2%
52. Kayla Clarke 2026 WA AJCT Div 1 4 1 3 25% 6 9 40% 121 140 46.4%
53. Jessica Jellis 2026 WA AJCT Div 1 4 1 3 25% 5 9 35.7% 103 127 44.8%
54. emilia Scott 2026 NSW AJCT Div 1 4 1 3 25% 4 11 26.7% 111 159 41.1%
55. Ella Clarke 2026 WA AJCT Div 1 4 1 3 25% 4 9 30.8% 107 124 46.3%
56. Vera Bruce 2026 WA AJCT Div 1 4 1 3 25% 4 9 30.8% 102 130 44%
57. Lucy MacKenzie 2026 WA AJCT Div 1 4 1 3 25% 4 10 28.6% 97 135 41.8%
58. Indigo-Rose Lawson 2026 QLD AJCT Div 1 4 1 3 25% 4 9 30.8% 96 117 45.1%
59. Jasper Tapley 2026 WA AJCT Div 1 4 1 3 25% 3 9 25% 87 114 43.3%
60. Luke Jamieson jnr 2026 WA AJCT Div 1 4 1 3 25% 3 9 25% 83 118 41.3%
61. Teagan Scott 2026 WA AJCT Div 1 4 1 3 25% 3 9 25% 79 117 40.3%
62. Bryce Correa 2026 SA AJCT Div 1 3 1 2 33.3% 3 7 30% 75 91 45.2%
63. William Mennell 2026 WA AJCT Div 1 4 1 3 25% 3 9 25% 70 116 37.6%
64. Millie Goldsmith 2026 VIC AJCT Div 1 4 1 3 25% 3 9 25% 70 130 35%
65. Angus Silvy 2026 SA AJCT Div 1 2 1 1 50% 3 3 50% 45 54 45.5%
66. Toby Trewern 2026 WA AJCT Div 1 4 0 4 0% 3 12 20% 121 161 42.9%
67. Jai Maher 2026 SA AJCT Div 1 4 0 4 0% 2 12 14.3% 91 145 38.6%
68. Sean Sehu 2026 NSW AJCT Div 1 3 0 3 0% 2 9 18.2% 77 114 40.3%
69. Ketan Porwal 2026 VIC AJCT Div 1 4 0 4 0% 2 12 14.3% 77 148 34.2%
70. Max Jones 2026 NSW AJCT Div 1 1 0 1 0% 2 3 40% 31 48 39.2%
71. Matilda Lynn 2026 SA AJCT Div 1 4 0 4 0% 1 12 7.7% 67 141 32.2%
72. Cady Harmer 2026 SA AJCT Div 1 4 0 4 0% 1 12 7.7% 57 141 28.8%
73. Capri Coleman 2026 SA AJCT Div 1 4 0 4 0% 1 12 7.7% 55 145 27.5%
74. Laura Wilcox 2026 SA AJCT Div 1 4 0 4 0% 0 12 0% 59 134 30.6%
75. Miranda Clarke 2026 WA AJCT Div 1 4 0 4 0% 0 12 0% 57 137 29.4%
76. Lucas Curry 2026 WA AJCT Div 1 4 0 4 0% 0 12 0% 53 132 28.7%
77. James Sanders 2026 SA AJCT Div 1 3 0 3 0% 0 9 0% 45 99 31.3%
78. Tammara Bone 2026 SA AJCT Div 1 4 0 4 0% 0 12 0% 41 132 23.7%
79. Isaac Allmond 2026 SA AJCT Div 1 4 0 4 0% 0 12 0% 39 132 22.8%
80. Louis Brunning 2026 SA AJCT Div 1 4 0 4 0% 0 12 0% 32 132 19.5%
81. D'Artagnan Molineux 2026 SA AJCT Div 1 2 0 2 0% 0 6 0% 29 67 30.2%
82. Benjamin Campbell 2026 SA AJCT Div 1 4 0 4 0% 0 12 0% 29 132 18%
83. Zeina Hussein 2026 SA AJCT Div 1 4 0 4 0% 0 12 0% 29 132 18%
Team and individual competition tables will appear once match results have been entered.